




CALCULADORA CASIO DJ-120DPLUSPKWADP
| Marca | Casio |
| Línea | Mi estilo |
| Referencia | DJ-120DPLUSPKWADP |
| Tipo | Calculadora de escritorio |
| Número de dígitos | 12 dígitos |
| Estilo | Profesional, de escritorio y orientada a revisión de cálculos extensos |
| Funciones principales | Verificación de 300 pasos, revisión automática, corrección de valores y operadores durante la revisión, función Go To, memoria GT, memoria de 3 teclas (M+, M-, MRC), porcentaje, raíz cuadrada, margen de ganancia (MU), retroceso, teclas 00 y 000, pantalla de números localizada |
| Pantalla | Pantalla extra grande |
| Segunda pantalla | No |
| Alimentación | Dual: solar + batería |
| Formato | Escritorio / extra grande |
| Dimensiones | 192 × 144 × 34.6 mm |
| Peso aproximado | 205 g |
| Color | Rosa |
| Uso recomendado | Ideal para oficina, contabilidad, caja, facturación y usuarios que necesitan revisar operaciones largas con facilidad |
$12.70
Original: $36.30
-65%CALCULADORA CASIO DJ-120DPLUSPKWADP—
$36.30
$12.70Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Marca | Casio |
| Línea | Mi estilo |
| Referencia | DJ-120DPLUSPKWADP |
| Tipo | Calculadora de escritorio |
| Número de dígitos | 12 dígitos |
| Estilo | Profesional, de escritorio y orientada a revisión de cálculos extensos |
| Funciones principales | Verificación de 300 pasos, revisión automática, corrección de valores y operadores durante la revisión, función Go To, memoria GT, memoria de 3 teclas (M+, M-, MRC), porcentaje, raíz cuadrada, margen de ganancia (MU), retroceso, teclas 00 y 000, pantalla de números localizada |
| Pantalla | Pantalla extra grande |
| Segunda pantalla | No |
| Alimentación | Dual: solar + batería |
| Formato | Escritorio / extra grande |
| Dimensiones | 192 × 144 × 34.6 mm |
| Peso aproximado | 205 g |
| Color | Rosa |
| Uso recomendado | Ideal para oficina, contabilidad, caja, facturación y usuarios que necesitan revisar operaciones largas con facilidad |





















